Size Guide
✨ Bracelet & Necklace Size Guide
Men’s Bracelet Sizes
| Size | Wrist Measurement | Fit Description |
|---|---|---|
| Small | 6.5" – 7" | Snug fit |
| Medium | 7" – 7.5" | Standard fit (most common) |
| Large | 7.5" – 8" | Relaxed fit |
| X-Large | 8" – 8.5" | Loose fit |
Women’s Bracelet Sizes
| Size | Wrist Measurement | Fit Description |
|---|---|---|
| Small | 5.5" – 6" | Snug fit |
| Medium | 6" – 6.5" | Standard fit (most common) |
| Large | 6.5" – 7" | Relaxed fit |
| X-Large | 7" – 7.5" | Loose fit |
Adjustable Bracelets
| Type | Fit Range | Details |
|---|---|---|
| Adjustable Cord | 5.5" – 8.5" | One size fits most; gently tighten or loosen for comfort |
| Stretch Bracelet | 6" – 8" | Flexible elastic design for easy on and off |
Necklace Length Guide
| Style | Length | Placement |
|---|---|---|
| Choker | 14" – 16" | Fits closely around the neck |
| Princess | 17" – 19" | Rests at the collarbone |
| Matinee | 20" – 24" | Falls between collarbone and bust |
| Opera | 28" – 34" | Hangs below the bust |
| Rope | 36"+ | Long, elegant layering length |
💜 Tip: Use a flexible tape measure to find your perfect fit. Add ½ inch to your wrist or neck measurement for a comfortable fit.
Adorned In Love
Crafted with care, created for connection.